TABLICA III HNL
| 1. UDARNIK | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 | - | 11 | 53 |
| 2. NAFTAŠ IVANIĆ | 22 | 15 | 3 | 4 | 63 | - | 9 | 48 |
| 3. ZELINA | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | - | 22 | 48 |
| 4. STRMEC | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | - | 25 | 43 |
| 5. ZRINSKI | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | - | 41 | 34 |
| 6. SAVA | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | - | 37 | 32 |
| 7. STUPNIK | 22 | 5 | 1 | 16 | 21 | - | 67 | 16 |
| 8. SAVSKI MAROF | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | - | 56 | 10 |
| 9. BREGANA | 22 | 2 | 3 | 17 | 11 | - | 81 | 9 |
| 10.JASKA | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | - | 37 | 8 |
REZULTATI XXIII KOLO
SLOBODAN ZRINSKI
STUPNIK: STUPNIK - NAFTAŠ IVANIĆ 0 : 2
SAVSKI MAROF: SAVSKI MAROF - UDARNIK 1 : 4
BREGANA: BREGANA - ZELINA 0 : 5
BEDENICA: STRMEC - SAVA 4 : 0
RASPORED XX KOLO
NAFTAŠ IVANIĆ - STRMEC 20.05.2012. U 15.00.