TABLICA III HNL
| 1. NAFTAŠ IVANIĆ | 23 | 16 | 3 | 4 | 77 | - | 25 | 51 |
| 2. ZELINA | 23 | 16 | 2 | 5 | 76 | - | 28 | 50 |
| 3. UDARNIK | 23 | 14 | 3 | 6 | 77 | - | 25 | 45 |
| 4. ZRINSKI | 23 | 14 | 3 | 6 | 78 | - | 49 | 45 |
| 5. BREGANA | 23 | 14 | 2 | 7 | 56 | - | 35 | 44 |
| 6. STRMEC | 23 | 11 | 4 | 8 | 73 | - | 45 | 37 |
| 7. SAVA | 23 | 10 | 0 | 13 | 48 | - | 55 | 30 |
| 8. STUPNIK | 23 | 5 | 3 | 15 | 26 | - | 82 | 18 |
| 9. SAVSKI MAROF | 23 | 3 | 2 | 18 | 16 | - | 100 | 11 |
10. JASKA | 23 | 1 | 0 | 22 | 23 | - | 106 | 3 |
REZULTATI XXIII KOLO
BEDENICA: STRMEC - SAVA 3 : 1
STUPNIK: STUPNIK - NAFTAŠ IVANIĆ 0 : 7
JASTREBARSKO: JASKA - ZRINSKI 3 : 8
SAVSKI MAROF: SAVSKI MAROF - UDARNIK 0 : 7
BREGANA: BREGANA - ZELINA 4 : 2
RASPORED XXIV KOLO
IVANIĆ GRAD: NAFTAŠ IVANIĆ - STRMEC 20.05.2012. U 17.00.